当センターの地域医療連携室、学会認定施設、施設基準届出手術実施件数等についてのご案内です。
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
東北厚生局長に届け出た手術実施件数(令和6年1月~12月)
グループ | 件数 |
---|---|
ア 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 9 |
イ 黄斑下手術等 | 41 |
ウ 鼓室形成手術等 | 26 |
エ 肺悪性腫瘍手術等 | 14 |
オ 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 236 |
グループ | 件数 |
---|---|
ア 靭帯断裂形成手術等 | 49 |
イ 水頭症手術等 | 32 |
ウ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 0 |
エ 尿道形成手術等 | 21 |
オ 角膜移植術 | 0 |
カ 肝切除術等 | 42 |
キ 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 30 |
グループ | 件数 |
---|---|
ア 上顎骨形成術等 | 1 |
イ 上顎骨悪性腫瘍術等 | 6 |
ウ バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ 母指化手術等 | 1 |
オ 内反足手術等 | 1 |
カ 食道切除再建術等 | 0 |
キ 同種腎移植術等 | 0 |
グループ | 件数 |
---|---|
ア 胸腔鏡または腹腔鏡を用いて行う手術 | 669 |
グループ | 件数 |
---|---|
ア 人工関節置換術 | 477 |
イ 乳児外科施設基準対象手術(1歳未満の乳児に対する) | 1 |
ウ ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(電池交換を含む) | 107 |
エ 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 | 124 |
オ 経皮的冠動脈形成術 内訳(急性心筋梗塞に対するもの) (不安定狭心症に対するもの) (その他のもの) |
364 (81) (89) (194) |
カ 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 3 |
キ 経皮的冠動脈ステント留置術 内訳(急性心筋梗塞に対するもの) (不安定狭心症に対するもの) (その他のもの) |
221 (11) (66) (144) |
グループ | 件数 |
---|---|
ア 骨折観血的手術 | 50 |
イ 人工骨頭挿入術 | 4 |
グループ | 件数 |
---|---|
ア 舌悪性腫瘍手術 | 4 |
イ 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 | 0 |
ウ 上顎骨悪性腫瘍手術 | 2 |
エ 耳下腺悪性腫瘍手術 | 0 |
オ 上顎骨形成術 | 0 |
カ 頬骨変形治癒骨矯正術 | 0 |
キ 顔面多発骨折観血的手術 | 0 |
ク 自家遊離複合組織移植術 | 1 |
ケ 皮膚悪性腫瘍切除術(注 加算を算定する場合に限る。) | 0 |