非紹介患者初診加算料及び分娩介助料等についてのご案内です。
紹介状を持参されない初診の患者さんには負担金7,700円(医科)が加算されます。
※詳細は下記の表をご覧ください。
(令和4年10月1日から実施)
| 徴収要件・加算科名 | 科 | 金額 |
|---|---|---|
| 初診時に紹介状なしで 受診した場合 (非紹介患者初診加算料) |
医科 | 7,700円 |
| 歯科 | 5,500円 | |
| 他診療機関へ 文書による紹介を 行ったにもかかわらず 当センターを再受診した場合 (逆紹介患者再診加算料) |
医科 | 3,300円 |
| 歯科 | 2,090円 |
平成21年4月から、休日・夜間における時間外の救急患者の適正利用を促進するなどのため、緊急性がないと判断される診療時間外受診の患者さんには、 時間外診察加算料(保険外併用療養費)を御負担していただきます。
※ 初診で診療時間外に受診する患者さんについて
緊急性がないと判断されかつ紹介状の持参がない場合は、「時間外診察加算料 2,750円」と「非紹介患者初診加算料 7,700円」(保険外併用療養費)を合わせた額 10,450円を御負担していただきます。
| 内訳 | 料金 | |
|---|---|---|
| 分娩介助料 | 1児につき | 263,000円 |
| 276,000円 | ||
| 帝王切開分娩介助料 | 1児につき | 235,000円 |
| 249,000円 | ||
| 初産加算 | 23,000円 | |
| 時間外加算 | 23,000円 | |
| 深夜・休日加算 | 46,000円 | |
| HBV抗原陽性例加算 | 30,000円 | |
| 諸費用(分娩セット・胎盤処理代) | 22,000円 | |
| 妊婦健診 | 5,000円 | |
| 1ヶ月健診 | 6,000円 | |
| 母親教室 | 3,000円 | |
| 胎児心拍モニター(1日) | 3,000円 | |
| 新生児入院料(1日) (沐浴・ミルク・おむつ含) |
12,000円 | |
| 新生児先天性代謝異常検査 | 5,000円 | |
| 内訳 | 料金 |
|---|---|
| 死後処置料 | 12,100円 |
| リング(初・交換) | 45,100円 |
| リング除去(簡単なもの) | 6,600円 |
| リング除去(複雑なもの) | 13,200円 |
| 中絶料(11週まで)初産婦 | 114,400円 |
| 中絶料(11週まで)経産婦 | 101,200円 |
| 結紮と中絶 | 193,600円 |
| 結紮のみ | 114,400円 |
| 帝王切開時の結紮 | 31,900円 |
| 内訳 | 料金 | |
|---|---|---|
| 特室 | 1日につき | 24,200円 |
| 有料個室A | 1日につき | 15,400円 |
| 有料個室B | 1日につき | 9,900円 |
| 使用区分 | 料金 |
|---|---|
| 30分以下のとき | 無料 |
| 30分を超えるとき | 1時間ごとに100円 |
※外来診療受診のために駐車場を使用するときは無料です。