令和8年4月1日から文書料等の料金を改定いたします。
診断書の発行時などにかかる文書料、特別室利用時にかかる特別室加算料などは、保険診療対象外のサービスであり、いわき市病院事業の設置等に関する条例に基づき、患者さんへ請求をしております。
当センターは、安定的で持続可能な医療提供を目指し、次のとおり料金を改定いたします。
患者さんには、ご負担をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力を賜りますよう、お願いいたします。
| 項目 | 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|---|
| 健康診断書料 | 1通 | 3,300円 | 4,400円 |
| 普通診断書 | 1通 | 2,200円 | 3,300円 |
| 死亡診断書 | 1通 | 5,500円 | 6,600円 |
| 死体検案書 | 1通 | 5,500円 | 6,600円 |
| 内訳 | 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|---|
| 分娩介助料(1児につき) | 22週未満 | 228,000円 | 263,000円 |
| 22週以降 | 240,000円 | 276,000円 | |
| 帝王切開分娩介助料(1児につき) | 22週未満 | 204,000円 | 235,000円 |
| 22週以降 | 216,000円 | 249,000円 | |
| 初産加算 | 20,000円 | 23,000円 | |
| 時間外加算 | 20,000円 | 23,000円 | |
| 深夜・休日加算 | 40,000円 | 46,000円 | |
| HBV抗原陽性例加算 | 25,400円 | 30,000円 | |
| 諸費用(分娩セット・胎盤処理代) | 19,100円 | 22,000円 | |
| 妊婦健診 | 4,000円 | 5,000円 | |
| 1ヶ月健診 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 母親教室 | 2,500円 | 3,000円 | |
| 胎児心拍モニター(1日) | 2,500円 | 3,000円 | |
| 新生児入院料(1日) (沐浴・ミルク・おむつ含) |
10,000円 | 12,000円 | |
| 新生児先天性代謝異常検査 | 4,000円 | 5,000円 | |
| 内訳 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 死後処置料 | 9,900円 | 12,100円 |
| リング(初・交換) | 38,500円 | 45,100円 |
| リング除去(簡単なもの) | 5,500円 | 6,600円 |
| リング除去(複雑なもの) | 11,000円 | 13,200円 |
| 中絶料(11週まで)初産婦 | 99,000円 | 114,400円 |
| 中絶料(11週まで)経産婦 | 88,000円 | 101,200円 |
| 結紮と中絶 | 167,860円 | 193,600円 |
| 結紮のみ | 99,000円 | 114,400円 |
| 帝王切開時の結紮 | 27,500円 | 31,900円 |
| 内訳 | 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|---|
| 特室 | 1日につき | 22,000円 | 24,200円 |
| 有料個室A | 1日につき | 13,200円 | 15,400円 |
| 有料個室B | 1日につき | 8,800円 | 9,900円 |
| 使用区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 30分以下のとき | 無料 | 無料 |
| 30分を超えるとき | 30分ごとに50円 | 1時間ごとに100円 |
※外来診療受診のために駐車場を使用するときは無料です。
いわき市医療センター 事務局
1~4 医事課 医事係 0246-26-3997
5 施設管理課 管理係 0246-26-2435